Produktbeschreibung
Grauer prä Genplane 1000*1000D Belü Ftung-Plastik prä Gte Plane fü R Markise
Merkmale:
1. Kurbelgehä Use-Belü Ftung beschichtet oder Kurbelgehä Use-Belü Ftung lamelliert
2. Weight: Von 300GSM zu 1100GSM, kann angepasst werden
3. Pattern& Color: Mehrfache Wahlen, Muster mö Gen Reis, Leder, Diamanten, Sand, usw. kann angepasst werden
Behandlung 4. Surface---Einschließ En Antistatisches, Anti-UV, haltbar, Wä Rme-Isolierung, Zerreiß En-Bestä Ndig, wasserdicht, flammhemmend, Anti-Mehltau Techniken

Details:
Feld | UCT1122/610 |
Gewicht | 610 G/M
|
Niedriges GewebePolyester | 1000*1000 D |
Gewinde | 20*20 |
Anwendbar | - º C 30-70 |
Breite | 1-5m oder angepasst |
Verpackung | Braunes Packpapier oder hartes Papiergefä ß |
Farbe | Rot, blau, orange, grü N, weiß Oder angepasst |
Muster | Reis, Leder, Diamant, Sand, usw. |
Oberflä Che | PVDF, ACRYL, Lech oder, wie angepasst |
Verbrauch | Markisen, Zelte, Im Freiendeckel, Beutel, Medizinische Matratze, Swimmingpool, seitlicher Vorhang des LKW, Behä Lter-Deckel, Ladeplatten-Deckel, Membrane, aufblasbare Felder mö Gen aufblasbare Boote, Aufbau, etc. |
MOQ | 2000m oder 5000sqm |
Garantie | 3-5 Jahre |
Andere Bedingungen fü R das Wä Hlen oder angepasst:
Typ | Beschreibung | Niedriges Gewebe | Gewicht (g/sqm) | Breite (m) |
UKT1133/900 | Messer-ü Berzogene Plane | 1000*1000D, 30*30/sq. In | 900 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT1133/1050 | Messer-ü Berzogene Plane | 1000*1000D, 30*30/sq. In | 1050 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT133032/1100 | Messer-ü Berzogene Plane | 1300*1300D, 30*32/sq. In | 1100 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT153032/1200 | Messer-ü Berzogene Plane | 1500*1500D, 30*32/sq. In | 1200 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCT1122/610 | Ü Berzogene Plane | 1000*1000D, 20*20/sq. In | 610 (18oz) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
UCT1122/650 | Ü Berzogene Plane | 1000*1000D, 20*20/sq. In | 650 (19oz) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
UCT1122/750 | Ü Berzogene Plane | 1000*1000D, 20*20/sq. In | 750 (22oz) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCT2826/1050 | Ü Berzogene Plane | 1000*1000D, 28*26/sq. In | 1050 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
ULT551817/450 | Lamellierte Plane | 500*500D, 18*17/sq. In | 450 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT35/500 | Lamellierte Plane | 300*500D, 18*12/sq. In | 500 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT8484/550 | Lamellierte Plane | 840*840D, 9*9/sq. In | 550 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT1199/600 | Lamellierte Plane | 1000*1000D, 9*9/sq. In | 600 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT1618/680 | Lamellierte Plane | 1000*1000D, 18*16/sq. In | 680 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
Anwendung
Andere Anwendung wasserdichten ü Berzogenen Kurbelgehä Use-Belü Ftung Tarpaulin:
1. LKW-Deckel, Spitzendach und Seitenvorhang
2. Heraus Tü Rereigniszelt (blockout), Markisen
3. Regen- und Sonnenscheinschutz, Spielplatz
4. Armeezelt, Wagenzelt und Bauunternehmen
5. Aufbauzelle, ä Rztliches behandlung
6. Sport, aufblasbares Gewebe, Paket
In Verbindung stehende Produkte
Hauptprodukte
Firma-Informationen
Soem halten Kontakt instand
Wenn Sie weitere Einzelheiten kennen mö Chten, die folgenden Informationen einfach verwenden, um mit mir in Verbindung zu treten
Telefon: +86 17775301820