Produktbeschreibung
Merkmale
1.1024× 768 HD ungekü Hltes microbolometer InfrarotBrennebenereihen
2. Das 14µ M Pixel, Bildqualitä Tsgeldstrafe, beobachten kleines Ziel offenbar, weiterer Befundabstand
3. Hohe Empfindlichkeit, NETD kann 60mk und Rahmen an 30Hz erreichen
4. kontinuierliches lautes Summen der Vergrö ß Erung 12x, kann den Recherchebereich erweitern und kennzeichnet auch entfernte Ziele, verliert nicht das Ziel
5. Hoch entwickelter BildLä Rmverminderungprozeß , Funktion des DDES (digitalisiertes Bild fü Hrt Verbesserung einzeln auf), heiß Es weiß Es heiß Es schwarzes Pseudofarbenbild ausgebend
6. Schwachstromverbrauch, schneller Anfang, bestä Ndige Leistung
7. Netzschnittstellensteuerung, HD Videosignalausgabe beginnen
8. Einfaches Geschä Ft, bedienungsfreundlich und mainta
Unser Service
(1) nehmen wir Soem und Kundenbezogenheit an
(2) beschmutzen Installation und technischer entferntsupport sind erhä Ltlich
(3) lebenslang technischer Support. Professionelles technisches Team und Verkä Ufer helfen Ihnen mit Stö Rungssucheprozeduren jederzeit, wenn sie benö Tigt werden
(4) bieten wir Garantie im Allgemeinen 14months an. Ausgedehnte Garantie ist auch erhä Ltlich.
Bedingung
Ü Berwachungabstand | Nachricht | Leute (1.8m× 0.5m) | Fahrzeug (2.3m× 2.3m) |
Befund | 8000m | 12000m | |
Anerkennung | 3000m | 8000m | |
Kennzeichen | 1690m | 4000m | |
Infrarotobjektiv | Fokale Lä Nge | 25~300mm, optisches lautes Summen 12x | |
FOV | 2.7° × 2.05° ~32.86° × 24.26° | ||
Rä Umliche Auflö Sung | 0.047~0.56mrad | ||
Objektivsteuerung | Elektronisches lautes Summen/Fokus (Selbstfokus ist wahlweise freigestellt) | ||
Detektor | Detektortyp | Ungekü Hlter FPA Detektor (Vox) | |
Pixel | 1024× 768 | ||
Spektrum | 8~14μ M | ||
NETD | ≤ 60mK@F1.0, 300K | ||
Feld | 30Hz | ||
NUC | Selbst-/Handbuch-/Hintergrundkorrektur | ||
Bildprozeß | DDE, Pseudofarbe | ||
Videoausgabe | Kamerad | ||
Schnittstelle | Stromversorgungenschnittstelle | DC12V | |
Andere Schnittstelle | VGA | ||
Klimaanzeiger | Arbeitstemperatur | - 25º C~+55º C | |
Speichertemperatur | - 40º C~+65º C | ||
Stromversorgung | Stromversorgung | DC12V± 10% | |
Leistungsaufnahme | ≤ 10W | ||
Kö Rperliches Merkmal | Gewicht | ≤ 25Kg | |
Installationsmethode | Ö Rtlich festgelegt |
Effekt-Bild
Anwendung
Firmaausflug