Produktbeschreibung
Bedingung | Gesamtgewicht (Kilogramm) | 16700 |
L×W×H (mm) | 7720x3030x3380 | |
Steuerpflichtige Wannenkapazität (m3) | 3.0 | |
Steuerpflichtige Eingabe (Kilogramm) | 5000KG | |
Radunterseite (mm) | 2920 | |
Gewinde (mm) | 2200 | |
Max.Breakout Kraft (KN) | 160 | |
Max. Speicherauszughöhe (mm) | 3050 | |
Wannenschauzeichen | Ja | |
Triebwerk | Baumuster | STEYR WD16G220E23 |
Typ | Vertikale, In-Zeile, Wasserkühlung, 6 streichen Dieselmotor | |
Steuerpflichtige Leistung (Kilowatt) | 162kw | |
Steuerpflichtige Drehzahl (r/min) | 2200 | |
Übertragungssystem | Baumuster des Anziehdrehmomentumformers | YJH340 |
Getriebetyp | Festachsenleistungschicht | |
Gangschaltung | 2Forward, 1Reverse | |
Hydraulikanlage | Funktionsdruck | 16Mpa |
Verteilungseinheitbaumuster | DF32 | |
Pumpe einführen | P4800-F100 | |
Lenksystem | Typ | Volle hydraulische Steuerung |
Minimaler drehenradius (mm) | 7250mm | |
Bremssystem | Service | Luft-auf-Luft Schieberplatte |
Parkbremse | Manuelle Schieberplatte | |
Gummireifen | Standardgummireifen | 23.5-25 |
Name: Bill Wang
Telefonnummer: 86-15965086077
Firma: Qingzhou Huizhong Machinery Co., Ltd.
Adresse: Yuhua IndustrialPark, Beihuan Eingabe, Qingzhou Stadt, Shandong Province, China