Produktbeschreibung
Merkmale:
1 annehmenlaser-illuminating System, weiter illuminating Abstand, breite illuminating Reichweite, kann im Schwarzen 0Lux vollstä Ndig ü Berwachen
2 Day& Night niedriges Licht megapixel Farbe, zum der Kamera, day& Night kontinuierliche Ü Berwachung zu schwä Rzen
3 weiß Er Selbstausgleich, Selbstgewinnsteuerung, Selbstberü Hrungssteuerung
Video aufbereitendes Chip mit 4 Hochleistungs- und Code der hohen Leistungsfä Higkeit H. 264 video, Millionen des Videobildes der hohen Definition bereitstellend
Doppelfunktion des stromes 5, kleine Verspä Tung, vö Llig satisfying unterschiedliche Netzbandweite
6 vö Llig unterstü Tzende ONVIF, GB/T28181, SDK bereitstellend, kö Nnen mit Hauptü Berwachungplattformhaus ankoppeln und ausgedehnt
Befund mit 7 Bewegungen und Warnungsverbindung, intelligente videoü Berwachunganwendung bereitstellend
8 erfassend und videoing, bieten unterstü Tzendes WEB-Durchstö Bernvideo, Zugang zur NVR Plattform zum Fü Hrungsparameterkonfigurations- und -geschä Ftszustandmanagement
Annehmenstromversorgungenprogramm des Hochleistungs- 9, breiter Spannungsinput, Schwachstromverbrauch, geeignet fü R speziellen Stromversorgungenmodus wie Sonnenenergie
10 Berufs- konzipiertes Shell, kü Nstlerischer, heller, fester, Anti-hoher Temp, rostfest, Wasserbeweis, anti-acid Regen
Modell | SHR-HLV311 | SHR-HLV420 | SHR-HLV535 | ||
Ü Berwachungabstand | Nachtsicht | 300m | 400m | 500m | |
Tagesanblick | 600m | 600m | 1100m | ||
Laser-Belichtungseinheit | Energie | 5w | |||
Wellenlä Nge | 810nm | ||||
Winkel | 2° -50° | 1° -20° | 0.7° -50° | ||
Sogar Licht | LCMM | MCIC | |||
Kamera des sichtbaren Lichtes | Fü Hler | 1/2.8 " Progressiver Scan CMOS | |||
Gesamtpixel | 2.1MP | ||||
Objektiv | 4.7-94mm, optisches lautes Summen 20x | 4.3-129mm, lautes Summen 30xoptical | |||
Objektivblendenö Ffnung | F1.6-3.5 | F1.6-4.4 | |||
Minimales Lux | 0.05Lux (Farbe), 0.01Lux (Schwarzweiss) | ||||
Kamerasteuerung | Selbstgewinnsteuerung, weiß Er Selbstausgleich, Selbsthintergrundbeleuchtungausgleich, Unterstü Tzen manuell und Betriebsartenschalter des Automobils Tag und Nacht | ||||
Videokodierung | Codiertes Format | H. 264 | |||
Videoauflö Sung | 1920 x 1080 | ||||
Bitumfang | 64Kbps-4Mbps | ||||
Feldkinetik | 1-25f/s (50Hz), 1-30f/s (60Hz) | ||||
Untertiteltestblatt | Stationfirmenzeichen, Dattel, Zeit | ||||
Bildeinstellung | Helligkeit, Kontrast, saturability | ||||
Unterstü Tzendes Protokoll | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, smtp, NTP, UPnP, SNMP, ftp, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP wahlweise freigestellt) | ||||
Wannenneigung | Winkel | Kontinuierliches 360° , Neigung -90° Verschieben zu +90° | |||
Geschwindigkeit | Wanne 0° -80° /s, Neigung 0° -60° /s | ||||
Voreinstellungen | 256 | ||||
Kreuzende Funktion | 6 Pfade | ||||
Schnittstelle | Netzschnittstelle | 1× 10Base-T/100Base-TX, RJ45 | |||
Stromversorgungenschnittstelle | 1× DC 24V Kontaktbuchse, fü R Stromversorgungsanlageadapter | ||||
Audioschnittstelle | 1× Line innen, 1× Line heraus | ||||
Warnungsschnittstelle | 1 Schalterinput, 1 Schalterausgabe | ||||
Klimaanzeiger | Arbeit Temp. | - 25º C zu +55º C | |||
Speichertemp. | - 40º C zu º C +65 | ||||
Schü Tzender Grad | IP66 | ||||
Anti-Vibrations | 10-55Hz, 2m/s2, 0.75mm | ||||
Anti-Auswirkung | 150m/s2, 11ms | ||||
Anti-Salz Nebel | Nach dem kontinuierlichem Sprü Hen 48 Stunden lang bei pH 6.5-7.2, ä Ndert Oberflä Che nicht | ||||
Stromversorgung | Energie | Gleichstrom 24V± 5% /4.0A, verwenden bitte appendant Energie | |||
Verbrauch | ≤ 60W | ||||
Kö Rperliche Merkmale | Grö ß E | 240mm× 374mm× 243mm | |||
Gewicht | 8Kg |
