Produktbeschreibung
Kurze Einleitung
Kran-Anheben TRuck Foot Ausleger PAnzeigen sind hergestellte Anwendung ausgefü Hrte UHMWPE, Lieferung ü Berlegenes Stä Rke-zugewicht Verhä Ltnis als die Bauhö Lzer allgemein verwendet zu den Stü Tzauslegern und zu den Kranarmen
Diese leichten, brauchbaren Auflagen stellen eine groß E rutschfeste Flä Che fü R saugfä Hige Eingabe zur Verfü Gung. Sie kö Nnen verwendet werden, um Ausleger, Kranarme, Baugerü Stzellen, Senkrechten und gewinkeltes Laden zu stabilisieren.
Xinxing Ausleger-Auflagen sind using ausgefü Hrt hergestellt UHMWPE (ultrahigh Molekulargewichtpolyä Thylen), Lieferung des ü Berlegenen Stä Rke-zugewicht Verhä Ltnisses Als die Bauhö Lzer allgemein verwendet Ausleger und Kranarme unterstü Tzen.
Diese leichten, brauchbaren Auflagen stellen eine groß E rutschfeste Flä Che fü R saugfä Hige Eingabe - herabsetzenbewegung und sinkage zur Verfü Gung. Sie kö Nnen verwendet werden, um Ausleger, Kranarme, Baugerü Stzellen, Senkrechten und gewinkeltes Laden zu stabilisieren
Xinxing Ausleger-Auflagen gewonnen't Splitter, Verzerrung, delaminate oder Zusammenbruch in der rauen Umgebung.
Die Auflagen werden ausgefü Hrt, um zu verbiegen aber nicht mit einer Lebenszeit-Abwechslungs-Garantie zu brechen und zu kommen.
Eine rutschfeste strukturierte Oberflä Che kennzeichnend, werden diese Auflagen zu den hö Chsten Sicherheitsnormen aufgebaut und sind mit bequemen Sicherheitsseilgriffen sehr bedienungsfreundlich
Xinxing Ausleger-Auflagen sind der einzige ausgefü Hrte erhä Ltliche heutige Tag der quantitativ bestimmbaren und Nennauslegerauflagen und kommen in eine Reichweite der Grö ß En zu entsprechen irgendwelche engineering Aktivitä Ten.
Merkmale u. Vorteile
* Xinxing Ausleger-Auflagen anziehen't Feuchtigkeit aufsaugen Und gewonnen't wegen der Berü Hrung oben im Laufe der Zeit schwellen drauß En
* Xinxing Ausleger-Auflagen haben good Auswirkungintensitä T, Und sie gewonnen't ihre Schlagbiegefestigkeit im Laufe der Zeit verlieren.
* Mit good, das Dehnung bricht, so Auslegerauflagen Verbiegt, aber bricht nicht unter extremen Eingaben
*Ausleger Auflagen ziehen an't-Fä Ule, Bruch, Splitter, oder Feuchtigkeit aufsaugen, welche sind sicherer, auf dem Gebiet verglich zu verwenden mit anderen auf Holzbasis Auflagen
*Ausleger Fü Llt c aufeine Arbeit innen in den nachteiligen Wetterbedingungen
* Haltbar, LONG LAsting u. Cost efficient verglichen mit steel oder aluminum.
* Erstaunlich Licht Verglichen mit Stahlauflagen und einfacher einzuhä Ngen, ersetzen
* Non-stick Oberflä Che, Einfach zu sä Ubern
* Korrosion und Chemikalie bestä Ndig
* Instandhaltungskosten senken
Produkt Structure:
Anwendung der Ausleger-Auflagen
PETsetzten sich UVleitwerkkranauslegerauflage-/-polyä Thylenmatten des Xinxing Sicherheits-Jungfrau HDPE-UHMW/Bodenschutzmatten unter den Unterstü Tzenbein LKW-Kran, Gleisketten-Kran, rauer Kran, Hochkonjunktur-Pumpe, Betonpumpe, Lö Schfahrzeug, Dienst-LKW, Baum-Trimmer, any Typ von aerial equipment und so weiter, welches kann make Die Maschinenarbeit mehr sicher
Quadratische Auflagegrö ß E und -eigenschaften des Beispiels
Wir haben eine komplette Produktpalette Grö ß En fü R Sie
Stä Rke (Zoll) | Auflagegrö ß E (Zoll) | Teilenummer | 45° Load | Vertikale Eingabe | Auflage-Gewicht |
1''Quadrat | 18× 18 | X1T1818 | 14tonnes | 25tonnes | 5.00kgs |
1''Viereck | 20× 24 | X1T2024 | 16tonnes | 27tonnes | 7.63kgs |
1''Quadrat | 24× 24 | X1T2424 | 16tonnes | 34tonnes | 9.15kgs |
1''Quadrat | 30× 30 | X1T3030 | 18tonnes | 36tonnes | 14.3kgs |
1''Quadrat | 36× 36 | X1T3636 | 19tonnes | 42tonnes | 20.6kgs |
1''Quadrat | 48× 48 | X1T4848 | 22.5tonnes | 59tonnes | 36.62kgs |
1''Rund | 30''Durchmesser | X1TR30 | 12tonnes | 28tonnes | 11.23kgs |
1''Rund | 6''Durchmesser | X1TR36 | 15tonnes | 32tonnes | 16.16kgs |
1''Rund | 48''Durchmesser | X1TR48 | 18tonnes | 45tonnes | 28.75kgs |
1-1/2''Quadrat | 18× 18 | X1.5T1818 | 14tonnes | 25tonnes | 7.73kgs |
1-1/2''Quadrat | 24× 24 | X1.5T2024 | 16tonnes | 27tonnes | 13.73kgs |
1-1/2''Quadrat | 30× 30 | X1.5T3030 | 19tonnes | 37tonnes | 21.46kgs |
1-1/2''Quadrat | 36× 36 | X1.5T3636 | 20tonnes | 43tonnes | 31.00kgs |
1-1/2''Quadrat | 48× 48 | X1.5T4848 | 23tonnes | 59tonnes | 55.00kgs |
1-1/2''Rund | 30''Durchmesser | X1.5TR30 | 14tonnes | 28tonnes | 16.85kgs |
1-1/2''Rund | 6''Durchmesser | X1.5TR36 | 15tonnes | 32tonnes | 24.24kgs |
1-1/2''Rund | 48''Durchmesser | X1.5TR48 | 18tonnes | 45tonnes | 43.13kgs |
2''Quadrat | 18× 18 | X2T1818 | 14tonnes | 26tonnes | 10.30kgs |
2''Viereck | 20× 24 | X2T2024 | 18tonnes | 28tonnes | 15.26kgs |
2''Quadrat | 24× 24 | X2T2424 | 18tonnes | 28tonnes | 18.31kgs |
2''Quadrat | 30× 30 | X2T3030 | 19.5tonnes | 38tonnes | 28.62kgs |
2''Quadrat | 36× 36 | X2T3636 | 20tonnes | 44tonnes | 41.20kgs |
2''Quadrat | 48× 48 | X2T4848 | 25tonnes | 63tonnes | 73.25kgs |
2''Rund | 30''Durchmesser | X2TR30 | 15tonnes | 30tonnes | 22.47kgs |
2''Rund | 6''Durchmesser | X2TR36 | 16tonnes | 32tonnes | 32.33kgs |
2''Rund | 48''Durchmesser | X2TR48 | 19tonnes | 45tonnes | 57.51kgs |
2-1/2''Quadrat | 24× 24 | X2.5T2424 | 17.5tonnes | 28tonnes | 22.89kgs |
2-1/2''Quadrat | 30× 30 | X2.5T3030 | 19tonnes | 39tonnes | 35.76kgs |
2-1/2''Quadrat | 36× 36 | X2.5T3636 | 20tonnes | 45tonnes | 51.50kgs |
2-1/2''Quadrat | 48× 48 | X2.5T4848 | 24tonnes | 60tonnes | 91.56kgs |
2-1/2''Rund | 30''Durchmesser | X2.5TR30 | 15tonnes | 29tonnes | 28.09kgs |
2-1/2''Rund | 6''Durchmesser | X2.5TR36 | 15.3tonnes | 33tonnes | 40.41kgs |
2-1/2''Rund | 48''Durchmesser | X2.5TR48 | 19tonnes | 46tonnes | 71.88kgs |
3''Quadrat | 24× 24 | X3T2424 | 18tonnes | 29tonnes | 27.47kgs |
3''Quadrat | 30× 30 | X3T3030 | 20tonnes | 40tonnes | 42.92kgs |
3''Quadrat | 36× 36 | X3T3636 | 22tonnes | 47tonnes | 61.80kgs |
3''Quadrat | 48× 48 | X3T4848 | 26tonnes | 66tonnes | 109.87kgs |
3''Rund | 30''Durchmesser | X3TR30 | 15tonnes | 30tonnes | 33.70kgs |
3''Rund | 6''Durchmesser | X3TR36 | 16tonnes | 36tonnes | 48.49kgs |
3''Rund | 48''Durchmesser | X3TR48 | 20tonnes | 51tonnes | 86.26kgs |
About Shandong Ningjin Xinxing Chemical Co., Ltd.
Mit der ausgezeichneten Erfahrung vieler Jahre im Herstellungstechnikplastik, wurde Xinxing 1989 hergestellt. Jetzt wird es der grö ß Te und professionellstehersteller des Ingenieurplastiks wie UHMWPE Blä Tter, Bodenschutzmatten, Kranauslegerauflagen, UHMWPE Schutzvorrichtungauflagen, tragen-widerstehende Zwischenlagen, HDPE-Blä Tter und -teile, pp. -Blä Tter und Teile und anderer Ingenieurplastik
Unsere Fabrik deckt einen Bereich von 36000 Quadratmetern ab, der 7 grosse Werkstä Tten fü R verschiedene Produkte und Anwendung hat. Xinxing ist Nur Hersteller Das produziert beide verdrä Ngte und gepresste Plastikprodukte in China und stellt die h5ochstentwickelten produktiven Krä Fte und am hochwertigsten dar.
Unsere Produkte werden breit in viele Lä Nder exportiert auf der ganzen Erde Wie Indonesien Malaysia, Korea, Japan, Russland, Deutschland, Indien, England, Italien, Sü Damerika, Kanada, Chile, etc.
Unser Managementkredo ist " Qualitä T zuerst, Abnehmer zuerst, halten zu verbessern " . Wir sind bereit, eine breite und kontinuierliche Mitarbeit mit Unternehmen nach Hause und auswä Rts herzustellen. Wir hoffen herzlichst, Geschä Ftsverbindungen mit Ihnen herzustellen
Wir freuen herzlichst uns, Geschä Fts-Verhä Ltnis zu Ihnen aufzubauen. Mit mir bitte in Verbindung treten, wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben. Ich mö Chte Ihnen in der Zeit helfen