Produktbeschreibung
Produktmerkmale
Durch die Verwendung der Technologie für kontinuierliche Thermografie können Sie in großen Bereichen suchen und Objektive auch in großen Entfernungen erkennen
Infrarotmelder mit hoher Temperaturempfindlichkeit, mit einer Mindesttemp. -Auflösung von 50mK
Tag und Nacht 2 Megapixel Farbkamera mit geringer Beleuchtungsstärke, die Tag und Nacht kontinuierliche Überwachung realisiert
autofokus-Funktion, Realisierung von mehreren Fokussiermodi und Triggermodus
Optionale Voreinstellfunktion für Wärmebildkameras, die das FOV jedes voreingestellten Bits speichert, um die Arbeitseffizienz zu erhöhen
3D Ortungsfunktion, kann Frame-Auswahl Vergrößerungsfunktion und Klicken auf die Mitte Funktion zu realisieren, Verringerung der Bedienschwierigkeiten, Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit des Geräts
Professionell gestaltete Schale, künstlerisch, leicht, fest, Anti-Hochtemperatur, Korrosionsschutz, wasserdicht, säurefest
Technische Daten:
Demo-Effekt
Firmenfotos
Durch die Verwendung der Technologie für kontinuierliche Thermografie können Sie in großen Bereichen suchen und Objektive auch in großen Entfernungen erkennen
Infrarotmelder mit hoher Temperaturempfindlichkeit, mit einer Mindesttemp. -Auflösung von 50mK
Tag und Nacht 2 Megapixel Farbkamera mit geringer Beleuchtungsstärke, die Tag und Nacht kontinuierliche Überwachung realisiert
autofokus-Funktion, Realisierung von mehreren Fokussiermodi und Triggermodus
Optionale Voreinstellfunktion für Wärmebildkameras, die das FOV jedes voreingestellten Bits speichert, um die Arbeitseffizienz zu erhöhen
3D Ortungsfunktion, kann Frame-Auswahl Vergrößerungsfunktion und Klicken auf die Mitte Funktion zu realisieren, Verringerung der Bedienschwierigkeiten, Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit des Geräts
Professionell gestaltete Schale, künstlerisch, leicht, fest, Anti-Hochtemperatur, Korrosionsschutz, wasserdicht, säurefest
Technische Daten:
Entfernung | CCTV-Kamera | 5000m | ||
Wärmebildkamera | Objekt | Mensch (1, 8m×0, 5m) | Fahrzeug (2, 3m×2, 3m) | |
Erkennung | 4320m | 11880m | ||
Anerkennung | 1080m | 2970m | ||
Identifikation | 540m | 1440m | ||
High Definition-Objektiv | Brennweite | 12, 5~750mm | ||
FOV | 0, 5~28, 7 Grad | |||
Doppelobjektiv | Optional | |||
Beschlageindringung | Optional | |||
Autofokus | Unterstützung | |||
HD-CCTV-Kamera | Sensortyp | 1/2''' Progressive Scan CMOS | ||
Codierungsformat | H, 264/MJPEG/MPEG4 | |||
Videoauflösung | 1080p, CIF, unterstützt drei Streams | |||
Video-Bitrate | 32kbps~16Mbps | |||
Video-Bildfrequenz | 1~25F/S(50Hz), 1~30F/S(60Hz) | |||
Thermoobjektiv | Brennweite | 36~180mm | ||
FOV | 2, 5×2, 0~12, 7×10, 2 | |||
F-Wert | F1, 0~F1, 2 | |||
Objektivsteuerung | Elektrisches Zoomen, elektrisches Fokussieren, automatische Fokussierung (optional) | |||
Räumliche Auflösung | 0, 69~0, 14mrad | |||
Wärmemelder | Meldertyp | Ungekühltes Mikrobolometer-Fokusebene-Array (VOX) | ||
Effektive Pixel | 324×256 | |||
Spektralbereich | 8~14μm | |||
Temperaturempfindlichkeit | ≤50mK@F1, 0, 300K | |||
Bildfrequenz | 25Hz | |||
Bildverarbeitung | DDE, Pseudofarbe | |||
Schwenk-Neige | Tragfähigkeit | 50kg (Oberlast) | ||
Winkel | Horizontale 360 60 kontinuierliche Rotation, Pitching -~ Grad + 20 Grad | |||
Geschwindigkeit | Horizontal 0, 01~12/s, Pitching 0, 01~8/s. | |||
Voreingestelltes Bit | 255 | |||
Automatische Fahrt | 8 Pfade, 10 Bits pro Pfad | |||
Autom. Scan | 1 Pfad | |||
Blitzschutz | 2000V | |||
Schnittstelle | Netzteilschnittstelle | AC24V | ||
Netzwerkschnittstelle | 1×10Base-T/100Base-TX, RJ45 | |||
Videosteuernoberfläche | RS422communication, BNC-Videoausgang | |||
Umweltindikatoren | Arbeitstemperatur | -25ºC~+55ºC | ||
Lagertemperatur | -40ºC~+65ºC | |||
Schutzart | IP66 | |||
Stromversorgung | Stromversorgung der gesamten Maschine | AC24V±10 %, AC220V~AC24V/5A wasserfestes Netzteil | ||
Leistungsaufnahme der gesamten Maschine | ≤120W | |||
Physische Merkmale | Installationsmethode | Standfuß für den Außenbereich |
Demo-Effekt
Firmenfotos