| BEDINGUNG des Gabelstaplers des Diesel-3.5T |
|
| Hauptinformationen |
| 1 | Hersteller | VMAX |
| 2 | Modell | Gerät | CPCD35 |
| 3 | Energientyp | | Diesel |
| 4 | Nennkapazität | Kilogramm | 3500 |
| 5 | Eingabemitte | mm | 500 |
| 6 | Bedienertyp | | In Sitz fahren |
| Größe |
| 7 | Max. Aufzughöhe des Mastes mit Eingabe-Gegenständer | mm | 4262 |
| 8 | Max.lift Höhe der Gabel (Standard) | mm | 3000 |
| 9 | Höhe des Mastes (Standard) | mm | 2180 |
| 10 | Die Aufzughöhe freigeben (Standard) | mm | 170 |
| 11 | Höhe des Eingabe-Gegenständers | mm | 1235 |
| 12 | Abstand vom Sitz zum obenliegenden Schutz | | mm | 1000 |
| 13 | Obenliegende Schutzhöhe | | mm | 2090 |
| 14 | Länge ohne Gabel | mm | 2693 |
| 15 | Vorderer Überhang | mm | 498 |
| 16 | Hinterer Überhang | mm | 495 |
| 17 | Radunterseite | mm | 1700 |
| 18 | Die Höhe des Zugkraftstiftes | mm | 310 |
| 19 | Min. Bodenfreiheit | mm | 135 |
| 20 | Gesamtbreite | mm | 1225 |
| 21 | Der Abstand zwischen Gabeln | | mm | 1060/250 |
| 22 | Schritt (vorderes /rear) | | mm | 1000/970 |
| 23 | Min. Drehenradius (draußen) | mm | 2420 |
| 24 | Min. Drehenradius (nach innen) | mm | 200 |
| 25 | Min. Schneidener Gang | | mm | 2400 |
| 26 | Mastneigungwinkel | Grad | 6°/12° |
| 27 | Gabelgröße | mm | 1070X125X50 |
| Leistung |
| 28 | Geschwindigkeiten | Max.Drive beschleunigt (mit /without-voller Eingabe) | km/h | 19/19 |
| 29 | Das Anheben beschleunigt (mit /without-voller Eingabe) | mm/s | 330/370 |
| 30 | Senkunggeschwindigkeiten (mit /without-voller Eingabe) | mm/s | 350/400 |
| 31 | Max. Zugkraft | | KN | 20/16.3 |
| 32 | Max.grade Fähigkeit (mit/ohne volle Eingabe) | % | 16.5/20 |
| Gewicht |
| 33 | Gesamtgewicht | Kilogramm | 4700 |
| 34 | Volle Eingabe der Gewicht-Verteilung (vordere Rückseite) | | Kilogramm | 7380/820 |
| 35 | Eingabe der Gewicht-Verteilung null (Vorderseite/Rückseite) | | Kilogramm | 1880/2820 |
| Räder und Reifen |
| 6 | Menge Räder | | | 2 X/2 |
| 37 | Typ der Reifen | | | Penumatic Gummireifen |
| 38 | Gummireifen | Vorderseite | | 28X9-15-12PR |
| 39 | Rückseite | | 6.50-10-10PR |
| 40 | Fahren der Bremse | | | Hydraumatic Pedal |
| 41 | Handbremse | | | Mechanisches Handbuch |
| Steuereinheit für das Fahren und das Übertragen |
| 42 | Batterie | V/AH | 12/80 |
| 43 | Motor (Standard) | Modell | | ISUZU C240 |
| 44 | Nennausgabe | kw/rpm | 24.3/2500 |
| 45 | Nenndrehkraft | N.m/rpm | 137.7/1800 |
| 46 | No.of Zylinder | | 4X84X102 |
| 47 | Distanzadresse | L | 2.369 |
| 48 | Kraftstofftankkapazität | L | 60 |