Produktbeschreibung
Einzelner Rahmen- und Doppeltrahmenaufbau ziehen hoch, /Passagiere und materielle Hö Henruder

| Kapazitä T: | 1000kg | Rahmen: | Doppelter Rahmen | 
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 0-34 M/min | Rahmen-Abmessung: | 3.0*1.3*2.25 | 
| Maximale Installations-Hö He: | 100m | Energie: | 380v 50Hz | 
Einzelspezifikation
| Feld | Aufbauhebevorrichtung | 
| Modell | SC100/100 | 
| Nennkapazitä T/pro Rahmen | 1000kg | 
| Anhebende Geschwindigkeit | 0-34m/min | 
| Rahmengrö ß E | 3.2*1.5*2.25m | 
| Bewegungsenergie | 2*7.5kw | 
| Geschwindigkeitsverhä Ltnis | 1: 18 | 
| Inverter-Energie | 15 Kilowatt | 
| Vorsichtsmaß Nahme | SAJ30-1.2 | 
| Mastkapitelgrö ß E | 0.45*0.45*1.508m oder 0.65*0.65*1.508m | 
| Max. Installationshö He | 100m | 
| Kabeltyp | Kabelkorb/Kabellaufkatze | 
Andere Modelle, die wir haben:
| Charakteristisch | Modell | Nennladen | Anhebende Geschwindigkeit | Bewegungsenergie | Inverter-Energie | 
| Doppelter Rahmen | SC100/100 | 2× 1000kg | 0-34m/min | 2× 7.5Kw | 15kw | 
| SC150/150 | 2× 1500 | 0-34m/min | 2× 9Kw | 22Kw | |
| SC200/200 | 2× 2000kg | 0-45m/min | 3× 12Kw | 37 Kilowatt | |
| SC200/200 | 2× 2000kg | 0-34m/min | 2× 12Kw | 37 Kilowatt | |
| SC200/200 | 2× 2000kg | 0-63m/min | Kilowatt 3× 15 | 45 Kilowatt | |
| SC200/200 | 2× 2000kg | 0-96m/min | Kilowatt 3× 18.5 | 75 Kilowatt | |
| Einzelner Rahmen | SC100 | 1000kg | 0-34m/min | 2× 7.5Kw | 15kw | 
| SC150 | 1500Kg | 0-34m/min | 2× 9Kw | 22Kw | |
| SC200 | 2000kg | 0-45m/min | 3× 12Kw | 37 Kilowatt | |
| SC200 | 2000kg | 0-34m/min | 2× 12Kw | 37 Kilowatt | |
| SC200 | 2000kg | 0-63m/min | Kilowatt 3× 15 | 45 Kilowatt | |
| SC200 | 2000kg | 0-96m/min | Kilowatt 3× 18.5 | 75 Kilowatt | 
1000kg 0-34/min Aufbauhö Henruder Einsparung der doppelten Rahmen ernergy
- Aufbauhö Henruder ist eine Vertikale, die anhebendes Hilfsmittel fü R Hochbau, wie bradge transportiert. Es ist sicher und leistungsfä Hig, Materialien und Passagier zu den verschiedenen Fuß Bö Den anzuheben. Nutzlastreichweite ist 1000kg-2700kg.
- Zahnstange 1508*60*40 und Zahntrieb M8 wurden angewendet, um dem Aufbau zu helfen, Aufstieg bestä Ndig und leistungsfä Hig hochzuziehen der Mast und sefely.
- Mufti-Gerä T zur Sicherheit: Vorsichtsmaß Nahme, herauf u. ü Berlaufender Schalter, Tü R-Begrenzungsschalter, Ü Berlastungsschoner
- Drahtloses rufendes System fü R Benutzer
- Unterschiedlicher Bedienerschrank mit bequemem Platz fü R Bediener. Kann auch bilden, ohne operater Schrank zu wä Hlen
- Weicher Anfang und Anschlag, mithilfe der Vor-VFD Steuerung. Die Geschwindigkeit kann an 0-34m/min ohne Beschrä Nkung wie erforderlich eingestellt werden

Verpackung u. Anlieferung

Abnehmerbesuch

Firmaprofil

Qualifikation u. Bescheinigungen
