Produktbeschreibung
CT460-8A Gleisketten-Exkavator:
1, Eninge: Cummins QSM11
2, Hydraulikanlage: KYB


| Bedingung von CT460-8A | |
| Gewicht Kilogramm laufen lassen | 46300 |
| Bucket die Kapazität M3 | 2.2 |
| Triebwerkbaumuster | Cummins QSM11 |
| Triebwerkleistung (Kilowatt) | 250kw/2000rpm |
| Schwingendrehzahl (Drehzahl) | 10 |
| Grunddruck (Kpa) | 76.3 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 5.0/3.1 |
| Abstufbarkeit (°) | 70 |
| Grabende Kraft der Wanne (KN) | 259 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 730 |
| Hydraulische Tankkapazität (L) | 350 |
| Hauptabmessungen | |
| Gesamtlongth (mm) | 12177 |
| Gesamtbreite (mm) | 3340 |
| Gesamthighth (mm) | 3600 |
| Hinterer Schwingenradius (mm) | 3750 |
| Bodenfreiheit (mm) | 550 |
| Arbeitsumfang | |
| Max.digging Reichweite (mm) | 11883 |
| Max.digging Tiefe (mm) | 7847 |
| Max.digging Höhe (mm) | 10888 |
| Max.dumping Höhe (mm) | 7920 |
| Grabende Tiefe der Max.vertical Wand (mm) | 6543 |
| Min.swing Radius (mm) | 4822 |
| Standardgerät | |
| Japanische Kawasakimain Pumpe | |
| Japanisches KYB Steuerventil | |
| Japanisches KYB, das Motor aufspürt | |
| Japanischer Kawasaki-Schwingenmotor | |
| Japanischer Kawasaki-Versuchsbetätigungshebel | |