Produktbeschreibung
Gabelstapler 2.5Tons, der Automobil-Ü Bertragung des LPG-Gabelstapler-LG25GLT lonking ist












Produkt-Beschreibung
Verflü Ssigtes Erdö L-Gas-Gabelstapler
Das 3. Erzeugungs-Gabelstapler-Aussehen
Ausgerü Stet mit importiertem Motor
Hoch entwickelter ergonomischer Entwurf
Groß E Kapazitä Ts-Kü Hler
Breiter Ansicht-Mast
Doppeltes verschobene Zelle
MODELL | LG25GLT |
Powertype | Gasoline/LPG |
Ratedcapacity (Kilogramm) | 2500 |
JLoadcentre (mm) | 500 |
h1STDMaxliftingheight (mm) | 3000 |
h3Freeliftingheight (mm) | 110 |
L5*W*TSTDForksize (mm) | 1070× 120× 40 |
Masttiltangle (Grad) | 6/12 |
L3Frontoverhang (mm) | 448 |
L4Rearoverhang (mm) | 500 |
R1Min. Turningradius (mm) | 2300 |
Min. Intersectingaisle (mm) | 3950 |
Geschwindigkeit (Eingabe/nehmen) aus dem Programm | |
Max. Travelingspeed (km/h) | 20 |
Maximal, liftingspeed (mm/s) (Eingabe/nehmen) aus dem Programm | 560/580 |
Max. Gradient (%) | 20 |
Geschlechtskrankheits-Leergewicht (Kilogramm) | 3500 |
S/PTread (vorder/Rü Ckseite) (mm) | 970/980 |
L2Axledistance (mm) | 1650 |
Min. Groundclearance | |
m2Mast (mm) | 135 |
m1Frame (mm) | 160 |
Optinal Motor | |||
Motor-Modell | GK21 | K21 | PSI2.4 |
Nennenergie (kw/rpm) | 31.2/2250 | 31.2/2250 | 48/2700 |
Max. Torque (Nm/rpm) | 143.7/1600 | 143.7/1600 | 170/2400~2800 |
Zahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 |
Distanzadresse (L) | 2.065 |











