Basis Info
- Modell Nr.: KDE6500E
- Art : Grundlegende Diesel Generator
- Installationsmethode : Tragbar
- Schlaganfall : Four Stroke
- Kühlungsmethode : Wind Cooling
- Ausgabetyp : AC einphasig
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: KAIAO
- Packing: Cartons
- Standard: CE&ISO
- Origin: Wuxi, China
- HS Code: 8502110000
- Production Capacity: 10000PCS Per Month
Produktbeschreibung
Dieselgenerator
1. CE&ISO9001, das, angeschalten durch KAIAO genehmigt wurde, brachte luftgekühlten Dieselmotor voran
Lärmarm
2. Ideal für emergency Hauptgebrauch oder als Reserveleistungszubehör
3. Großer Kraftstofftank, Stunden der kontinuierlichen Ausgabe sicherstellend
4. Hoch entwickeltes direktes Kraftstoffeinspritzungsystem
5. Eine Vielzahl der speziell-konzipierten Basissteuerpulte erhältlich für verschiedene Märkte
LEISTUNG-MASCHINERIE WUXI-KAIAO CO., LTD. | ||
Dieselgenerator KDE6500E | ||
Baumuster | KDE6500E | |
Frequenz (Hz) | 60 | |
Ausgangsleistungs (KVA) | 5 | |
Max. Leistung (KVA) | 5.5 | |
Spannung (V) | 120/240 | |
Strom (a) | 41.7/20.8 | |
Triebwerkdrehzahl (r/min) | 3600 | |
Phase | Einzeln | |
Leistungfaktor (cosφ) | 1 | |
Erregungsystem | Self-excited konstante Spannung | |
Geräuschpegel (7m) | DB (a): 77 | |
Kraftstofftankkapazität (L) | 12.5 | |
Struktur | Öffnen-Feld | |
Panel | Gewöhnlich | |
Outputsocket | Zwei | |
DC12V Ausgabe | Terminalpfosten | |
Triebwerk-Baumuster | KA186FAE | |
Bore*stroke (mm) | 86 *72 | |
Distanzadresse (L) | 0.418 | |
Leistung (Kilowatt) | 6.3/3600 | |
Kraftstoffverbrauchkinetik (G. KW/h) | 281.5 | |
Komprimierungverhältnis | 19 | |
Schmiersystem | Sprung | |
Triebwerkanlassanlage | Elektrischer Starter | |
Dieselschmierölbaumuster | Sommer: 0#, Winter: -10# | |
Schmierölbaumuster | SAE10W-30 (über CD Grad) | |
Schmierölkapazität (L) | 1.65 | |
Batteriekapazität (V-AH) | 12V-36Ah | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 100 | |
Abmessung (L*W*H) | 760× 515× 710 |
Produkttyp
» » »